平成31年4月~令和02年3月
↓【表示件数を変えられます】
日付 | 順位 | 大会名 | 所属 | 選手 |
---|---|---|---|---|
4月21日(日) | 第18回愛川オープン | 愛川町坂本多目的広場 | 愛川町協会 | |
優勝 | モン・ソレイユA | 東京都 | 細田礼子、溝口菊男、水本敏之 | |
2位 | チームNDB | 千葉県 | 樋口まえ子、藤原 和子、西谷 隆 | |
3位 | 埼玉さかろん | 埼玉県 | 綾部栄子、小池良子、山名冨喜 | |
3位 | チームベル桃 | 相模原市協会 | 杉山智隆、田中龍平、菊池千枝子 | |
5月12日(日) | 第15回座間オープン | 座間市入谷小学校 | 座間市協会 | |
優勝 | モン・ソレイユB | 東京都・北海道 | 小成裕之、堀 紡希 | |
2位 | KENJI’S | 愛知県 | 藤原賢治、岡本章良 | |
3位 | FUKAZAWA | 愛川町 | 深澤一樹、深澤忠善 | |
3位 | 薫チャンと優君 | 静岡県 | 加藤 薫、佐藤優光 | |
5月26日(日) | 2019年度日本選手権選考会 | 藤沢市遠藤公園 | 神奈川県連盟 | |
男子1位 | チーム平塚 | 平塚市協会 | 荒瀬克宏、山田員載、杉山優行 | |
男子2位 | ベルエキップA | 相模原市協会 | 小山英一、小山 卓、田中龍平 | |
男子3位 | エキップ・サバ | 愛川町協会 | 熊坂友治、藤田廣忠、箱石拓也 | |
男子4位 | ベルエキップB | 相模原市協会 | 田治米 平、池田光孝、杉山智隆 | |
女子1位 | チームWAN | 横浜市協会 | 渡辺玲子、天本ふさ子、長浜千鶴子 | |
女子2位 | チームMIX | 座間・愛川・平塚 | 芥川とよ子、高木姫代子、榎本洋子 | |
女子3位 | ボヌール横浜 | 横浜市協会 | 飯塚まち子、桃井喜世子、大貫眞弓 | |
7月7日(日) | 第15回あつぎオープン | 厚木市青少年広場 | 厚木市協会 | |
1(11:35) | 愛川かすが | 愛川町協会 | 高木 行美、高木 姫代子 | |
2(11:45) | 湘南水星 | 藤沢市協会 | 柳瀬久満、五十嵐晴康 | |
3(12:05) | アクア | 愛川町協会 | 箱石 拓也、吉澤 正春 | |
4(12:18) | さかろん | 埼玉県協会 | 石川 太津男、石川 ひろ子 | |
5(12:40) | 横浜カンパニーズ | 横浜市協会 | 横溝 留美子、加藤 博生 | |
6(12:42) | エトワール | 横浜市協会 | 出沼 靖孝、吉川 秀康 | |
7(12:45) | 座間 D | 座間市協会 | 星野 修司、萩原 玲子 | |
8(13:00) | フォレスト | 横浜市協会 | 森 郊芳、佐藤 俊彦 | |
9(13:05) | ベルエキップB | 相模原市協会 | 杉山 智隆、田治米 平 | |
10(13:10) | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、金子 みどり | |
9月8日(日) | 第22回小田原オープン | 小田原市上府中公園スポーツ広場 | 小田原協会 | |
優勝 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤茂、米澤祐、金子みどり | |
2位 | ボヌール花 | 横浜市 | 飯塚まち子、桃井喜世子、大貫眞弓 | |
3位 | 豊川C | 小田原市 | 加藤時広、岡本泰子、青島千枝子 | |
3位 | チームジョイフル | 静岡県 | 土志田勝三、髙野暢夫、髙野眞知子 | |
9月29日(日) | 第11回神奈川オープン | 藤沢市遠藤公園多目的広場 | 神奈川県連盟 | |
優勝 | 太田 A | 群馬県 | 落合 幸矢、東海林 淳、茂木 伸行 | |
2位 | リアン | 横浜市協会 | 大槻 征敏、飯田 末廣、永田 弘子 | |
3位 | エトワール | 横浜市協会 | 出沼 靖孝、吉川 秀康、増田 米子 | |
3位 | 甲府クラブ | 山梨県 | 大久保 一雄、古屋 里義、古屋 登志子 | |
10月27日(日) | 2019かながわレクリエーション大会 | 海老名運動公園多目的広場 | 神奈川県連盟 | |
優勝 | 前羽シーサイド | 小田原協会 | 石塚 紀久夫、坂口 道子 | |
2位 | 愛川かすが | 愛川町協会 | 高木 行美、高木 姫代子 | |
3位 | ボヌール月 | 横浜市協会 | 吉田 一夫、桃井 喜世子 | |
3位 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 遠藤 剛、椎野 優 |
平成30年4月~平成31年3月
↓【表示件数を変えられます】
日付 | 順位 | 大会名 | 所属 | 選手 |
---|---|---|---|---|
4月8日(日) | 第22回平塚オープン | 真土大塚山公園 | 平塚市協会 | |
優勝 | スバルA | 群馬県 | 内田博雄、成塚多市、落合幸矢 | |
2位 | ベルエキップB | 相模原市 | 関 孝子、大塚勝之、田治米 平 | |
3位 | 愛川かすが | 愛川町 | 高木行美、高木姫代子、江成秀子 | |
3位 | チームB型 | 横浜市 | 渡辺玲子、天本ふさ子、入内島 茂 | |
4月22日(日) | 第17回愛川オープン | 愛川町坂本多目的広場 | 愛川町協会 | |
優勝 | 太田A | 群馬県 | 東海林 淳、柳沢佳寿、大渕きわ子 | |
2位 | こぶし | 埼玉県 | 加藤英男、清水紀男、富岡道雄 | |
3位 | 太田C | 群馬県 | 金井 満、落合幸矢、矢島幸子 | |
3位 | モン・ソレイユ | 埼玉県 | 細田礼子、溝口菊男、坂 幸宣 | |
5月13日(日) | 第14回座間オープン | 座間市入谷小学校 | 座間市協会 | |
優勝 | Eingang | 東京都 | 郷間亜由美、Adrian BUEHLER | |
2位 | にゃんこ | 長野県 | 畠中昭男、畠中則子 | |
3位 | 秩父諏訪B | 埼玉県 | 太幡菊男、市川和男 | |
3位 | チームK・Y | 静岡県 | 加藤 薫、矢沢 翼 | |
5月27日(日) | H30年度日本選手権選考会 | 厚木市青少年広場 | 県連盟 | |
男子 | 1位 | 平塚サーパス | 平塚市協会 | 菅野 昭、山田員載、杉山優行 |
2位 | 愛川 | 愛川町協会 | 高木行美、小林賢一、藤田廣忠 | |
3位 | ベルエキップB | 相模原市協会 | 田治米 平、池田光孝、大塚勝之 | |
女子 | 1位 | 北条 | 小田原協会 | 高橋世津子、山口黎子、高橋千代子 |
2位 | ボヌール横浜 | 横浜市協会 | 飯塚まち子、桃井喜世子、大貫眞弓 | |
3位 | トリプレット | 横浜市協会 | 松本文江、羽生田留美子、大慈彌ひろ子 | |
6月3日(日) | 第17回神奈川ベテラン | 愛川町坂本多目的広場 | 愛川町協会 | |
優勝 | チームTKK | 小田原協会 | 竹内康弘、加藤 薫、古谷 均 | |
2位 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 遠藤 剛、椎野 優、椎野宗一 | |
3位 | 湘南金星 | 藤沢市協会 | 井上 敏、柳瀬久満、斎藤やす子 | |
3位 | 曽我白梅 | 小田原協会 | 高橋健一、永田ヒロ、井田トミ子 | |
7月8日(日) | 第14回厚木オープン | 厚木市青少年広場 | 厚木市協会 | |
12:05 | 1位 | 前羽パイレーツ | 小田原協会 | 大曾根雅秀、坂口 修 |
12:15 | 2位 | 愛川エフケー | 愛川町協会 | 藤田廣忠、辰口桂子 |
12:18 | 3位 | エトワール | 横浜市協会 | 大槻征敏、飯田末広 |
12:20 | 4位 | 愛川かすが | 愛川町協会 | 高木行美、高木姫代子 |
12:30 | 5位 | 座間D | 座間市協会 | 星野修司、鈴木正幸 |
12:35 | 6位 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、金子みどり |
12:37 | 7位 | チームD,F | 横浜市協会 | 土志田勝三、福永健司 |
9月9日(日) | 第21回小田原オープン | 小田原市上府中公園 | 小田原協会 | |
優勝 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 遠藤 剛、椎野 優、椎野宗一 | |
2位 | 北条A | 小田原協会 | 高橋千代子、高橋世津子、山口黎子 | |
3位 | ベルエキップB | 相模原市協会 | 杉山智隆、田治米 平、池田光孝 | |
3位 | 江南サンデーズ | 埼玉県 | 中村 孝、宮城修一、森 信介 | |
10月28日(日) | H30年度かながわレクリエーション | 海老名運動公園 | 県レク | |
優勝 | 座間A | 座間市協会 | 星野修司、安藤 徹 | |
2位 | エトワール | 横浜市協会 | 大槻征敏、飯田末廣 | |
3位 | 湘南土星 | 藤沢市協会 | 長野充子、角田 明 | |
3位 | 北条B | 小田原協会 | 山口 隆、柳川 守 | |
11月3日(土) | 第14回相模原親善ペタンク | 相模原市麻溝公園 | 相模原市協会 | |
優勝 | 横浜フォレスタ | 横浜市協会 | 渡辺玲子、吉田一夫、森 郊芳 | |
2位 | チーム平塚 | 平塚市協会 | 関 善行、榎本洋子、小山英一 | |
3位 | 愛川かすが | 愛川町協会 | 高木行美、小林賢一、高木姫代子 | |
3位 | 拍友会 | 横浜市協会 | 山崎 巌、入内島 茂、天本ふさ子 | |
11月11日(日) | かながわシニアスポーツフェスタ2018 | 厚木市青少年広場 | 県協会 | |
優勝 | あつぎすみれ | 厚木市協会 | 立身和雄、長塩辰雄、長塩敬子 | |
2位 | ベルエキップ | 相模原市協会 | 田治米 平、杉山智隆、菊池千枝子 | |
3位 | フルール | 愛川町協会 | 藤田廣忠、江成英子、熊坂明美 | |
3位 | 城山A | 相模原市協会 | 菅田 満、平井末子、池田光孝 | |
12月16日(日) | 第21回かながわ杯争奪大会 | 小田原市上府中公園 | 県協会 | |
優勝 | 小田原Cチーム | 小田原市 | 渡部英二、高橋卓保、神谷 勝、渡部 良、青島千枝子 | |
2位 | 横浜Bチーム | 横浜市 | 大槻征敏、吉川秀康、飯田末廣、永田弘子、増田米子 | |
3位 | 藤沢Aチーム | 藤沢市 | 小暮真之、柳瀬久満、斎藤芳明、斎藤やすえ、長野充子 | |
3位 | 大和Aチーム | 大和市 | 岩井 晃、天野洋一、天野豊子、武村亘功、橋本弘次 | |
1月20日(日) | 第8回藤沢オープン | 藤沢市遠藤公園 | 藤沢市協会 | |
優勝 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 坂口道子、椎野 優、椎野宗一 | |
2位 | チームHSS | 座間市協会 | 星野修司、鈴木正幸、鈴木崇朗 | |
3位 | 柏尾台シクラメン | 横浜市協会 | 金子健二、松原久子、中沢一枝 | |
3位 | 豊川B | 小田原協会 | 神谷 勝、飯島惣助、神谷よし子 | |
3月17日(日) | 第8回神奈川シングルス | 小田原市上府中公園 | 県協会 | |
男子 | 優勝 | 埼玉県 | 加藤英男 | |
2位 | 寒川町 | 米澤 茂 | ||
3位 | 東京都 | 水元敏之 | ||
3位 | 埼玉県 | 泉 忠明 | ||
女子 | 優勝 | 山梨県 | 井上幸江 | |
2位 | 京都府 | 木村くみ子 | ||
3位 | 横浜市 | 飯塚まち子 | ||
3位 | 埼玉県 | 泉 恵美子 |
平成29年4月~平成30年3月
日付 | 順位 | 大会名 | 所属 | 選手 |
---|---|---|---|---|
4月9日(日) | 第21回平塚オープン | 小田原市上府中公園 | 平塚市協会 | |
優勝 | ZAWA | 愛川町 | 深澤一樹、深澤忠善、矢澤 翼 | |
2位 | チームWAN | 横浜市 | 渡辺玲子、天本ふさ子、長澤千鶴子 | |
3位 | エトワール | 横浜市 | 飯田末廣、吉川秀康、永田弘子 | |
3位 | ジュピター | 横浜市 | 森 郊芳、浅見 聡、山本久男 | |
4月23日(日) | 第16回愛川オープン | 愛川町坂本多目的広場 | 愛川町協会 | |
優勝 | 川本エース | 埼玉県 | 今泉利明、井上和也、今泉君子 | |
2位 | セルクル1 | 埼玉県 | 市村喜美夫、益子 正、益子恭子 | |
3位 | モンソレイユB | 東京都 | 水本敏之、伊藤広治、岡本弘昭 | |
3位 | 片柳ファイターズ | 埼玉県 | 橋本 徹、佐東眞悟、吉川静男 | |
5月7日(日) | 第16回神奈川ベテラン大会 | 愛川町坂本多目的広場 | 県連盟 | |
優勝 | ウッドボックス | 座間市 | 箱崎六治、葛木 誠 | |
2位 | チーム藤 | 愛川町 | 藤田廣忠、大場啓子 | |
3位 | ケイコチャン | 愛川町 | 辰口桂子、熊坂友治 | |
3位 | カマラード | 横浜市 | 大槻征敏、森 郊芳 | |
5月21日(日) | H29年度日本選手権選考会 | 藤沢市遠藤公園 | 県連盟 | |
男子 | 1位 | チームトリプル | 平塚市 | 関 善行、高木行美、菅野 明 |
2位 | 湘南金星 | 藤沢市 | 井上 敏、柳瀬久満、岩井隆彦 | |
3位 | 湘南水星 | 藤沢市 | 児玉 弘、濱 敏明、五十嵐晴康 | |
女子 | 1位 | チームWAN | 横浜市 | 渡辺玲子、天本ふさ子、長浜千鶴子 |
2位 | 大奥の松 | 横浜市 | 大慈彌ひろ子、奥山昭子、松本文江 | |
3位 | チームMIX | 平塚市 | 芥川とよ子、高木姫代子、榎本洋子 | |
7月9日(日) | 第13回厚木オープン | 厚木市青少年広場 | 厚木市協会 | |
11:25 | 1位 | 平塚YS | 平塚協会 | 山田員載、杉山優行 |
12:00 | 2位 | 愛川かすが | 愛川町協会 | 高木行美、高木姫代子 |
12:25 | 3位 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 石塚紀久夫、椎野 優 |
12:50 | 4位 | Imua | 座間市協会 | 吉田一夫、白石真奈美 |
12:55 | 5位 | 座間かにが沢 | 座間市協会 | 箱崎六治、真田俊幸 |
12:55 | 6位 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、金子みどり |
12:58 | 7位 | チームざまりん | 座間市協会 | 波多野裕康、木村章仁 |
9月10日(日) | 第20回小田原オープン | 小田原市上府中公園 | 小田原協会 | |
優勝 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、米澤 祐、金子みどり | |
2位 | 前羽シーサイド | 小田原協会 | 北村重一、坂口 修、遠藤信子 | |
3位 | 駿東 | 御殿場市 | 二本木直光、鎌野 稔、渡邉喜美代 | |
3位 | エンジョイ | 東京都 | 保坂信治、福居桂子、河村徹夫 | |
10月15日(日) | 第10回神奈川オープン | 藤沢市遠藤公園 | 県連盟 | |
優勝 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、米澤 祐、金子みどり | |
2位 | 平塚イクシード | 平塚市協会 | 荒瀬克宏、内村武夫、青木慎吾 | |
3位 | チームTKO | 相模原市協会 | 高木行美、高木姫代子、小山英一 | |
3位 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 大曾根雅英、椎野 優、坂口道子 | |
11月3日(金) | 第13回相模原親善ペタンク | 相模原市麻溝公園 | 相模原市協会 | |
優勝 | 前羽プレミアム | 小田原協会 | 遠藤 剛、椎野 優、椎野京一 | |
2位 | チームKHS | 川崎協会 | 渡辺博美、関 茂子、野口喜一郎 | |
3位 | 寒川ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、米澤 祐、金子みどり | |
3位 | 座間専科E | 座間市協会 | 前田省三、石丸照清、山下洋文 | |
11月12日(日) | かながわシニアスポーツフェスタ2017 | 厚木市青少年広場 | 県連盟 | |
優勝 | 座間B | 座間市 | 真田俊幸、小亀伸吾、小亀寿美江 | |
2位 | 愛川フォレスト | 愛川町 | 箱石拓也、箱石康子、藤田廣忠 | |
3位 | 座間A | 座間市 | 鈴木正幸、鈴木崇朗、芥川とよ子 | |
3位 | 湘南金星 | 藤沢市 | 長野充子、井上 敏、柳瀬久満 | |
12月17日(日) | 第20回かながわ杯争奪大会 | 愛川町坂本多目的広場 | 県連盟 | |
優勝 | 横浜Fチーム | 横浜市 | 大槻征敏、出沼靖孝、飯田末廣、吉川秀康。永田弘子 | |
2位 | 横浜Aチーム | 横浜市 | 土志田勝三、森 郊芳、小塚啓夢、増田茂子、羽生田留美子 | |
3位 | 座間Aチーム | 座間市 | 星野修司、箱崎六治、鈴木正幸、芥川とよ子、安藤和子 | |
3位 | 愛川Aチーム | 愛川町 | 高木行美、高木姫代子、辰口須美雄、辰口桂子、小林賢一 | |
1月21日(日) | 第7回藤沢オープン | 藤沢市遠藤公園 | 藤沢市協会 | |
優勝 | ZAWA | 愛川町協会 | 深澤一樹、深澤忠善、矢澤 翼 | |
2位 | ボアソルチ | 横浜市協会 | 土志田勝三、小塚啓夢、福永健司 | |
3位 | 豊川B | 小田原協会 | 神谷 勝、小林義美、柳川 守 | |
3位 | エトワール | 横浜市協会 | 飯田末廣、出沼靖孝、増田米子 | |
3月18日(日) | 第7回神奈川シングルス | 小田原市上府中公園 | 県協会 | |
男子 | 優勝 | 群馬県 | 落合幸矢 | |
2位 | 埼玉県 | 中村 孝 | ||
3位 | 東京都 | 前川智英 | ||
3位 | 千葉県 | 西谷 隆 | ||
女子 | 優勝 | 千葉県 | 西谷育子 | |
2位 | 横浜市 | 天本ふさ子 | ||
3位 | 長野県 | 畠中則子 | ||
3位 | 東京都 | 前原久美 |
平成28年4月~平成29年3月
日付 | 順位 | 大会名 | 所属 | 選手 |
---|---|---|---|---|
4月10日(日) | 第20回平塚オープン | 小田原市上府中公園 | 平塚市協会 | |
優勝 | ローザンヌ | 東京都 | 小林恒雄、藤田廣忠、箱石拓也 | |
2位 | 坂戸桜柳 | 埼玉県 | 山名富喜、泉恵美子、泉 忠明 | |
3位 | 座間SSK | 座間市 | 真田俊幸、小亀伸吾、小亀寿美江 | |
3位 | ベルエキップB | 相模原市 | 田治米 平、大塚勝之、池田光孝 | |
4月24日(日) | 第15回愛川オープン | 愛川町坂本多目的広場 | 愛川町協会 | |
優勝 | カタクリ | 埼玉県 | 加藤英男、斉藤好友、清水祀男 | |
2位 | アベンジャーズ | 相模原市 | 杉浦祐介、渡部義大、杉浦俊夫 | |
3位 | ペタ吉組 | 東京都 | 桜井加止利、金垣 洋、安江義重 | |
3位 | 湘南金星 | 藤沢市 | 濱 俊昭、柳瀬久満、岩井隆彦 | |
6月12日(日) | H28 年度日本選手権選考会 | 藤沢市遠藤公園 | 県協会 | |
男子 | 1位 | 平塚イクシード | 平塚市 | 荒瀬克宏、内村武夫、青木慎吾 |
2位 | フォレスト | 横浜市 | 森 郊芳、土志田勝三、荻島芳晴 | |
3位 | リアン | 横浜市 | 大槻征敏、飯塚 明、山本久男 | |
女子 | 1位 | 愛川エキップロゼ | 愛川町 | 熊坂明美、辰口桂子、高橋千代子 |
2位 | 大奥の松 | 横浜市 | 大慈彌ひろ子、奥山昭子、松本文江 | |
3位 | チームWAN | 横浜市 | 渡辺玲子、天本ふさ子、長浜千鶴子 | |
6月25日(日) | 第15回神奈川ベテラン大会 | 愛川町坂本多目的広場 | 県協会 | |
優勝 | チーム愛・座 | 愛川町 | 辰口須美雄、鈴木正幸 | |
2位 | エトワール | 横浜市 | 大槻征敏、出沼靖孝 | |
3位 | 湘南火星 | 藤沢市 | 岩井隆彦、斉藤義明 | |
3位 | 相模ブラザース | 相模原市 | 大塚勝之、池田光孝 | |
7月10日(日) | 第12回厚木オープン | 厚木市青少年広場 | 厚木市協会 | |
11:30 | 1位 | T&Y寒川 | 寒川町 | 関根忠夫、関根義江 |
11:50 | 2位 | チームカトウ | 御殿場市 | 加藤 薫、佐藤優光 |
12:20 | 3位 | 湘南金星 | 藤沢市 | 柳瀬久満、岩井隆彦 |
12:30 | 4位 | 豊友クラブYO | 相模原市 | 大塚勝之、吉澤美佐子 |
12:35 | 5位 | 平塚YY | 平塚市 | 関 善行、榎本洋子 |
12:35 | 6位 | エトワール | 横浜市 | 大槻征敏、出沼靖孝 |
12:40 | 7位 | 愛川かすが | 愛川町 | 高木行美、高木姫代子 |
9月18日(日) | 2016かながわスポレク | 海老名運動公園 | 県レク | |
優勝 | あつぎぼたん | 厚木市協会 | 佐藤幸康、杉崎由美子 | |
2位 | 湘南火星 | 藤沢市協会 | 小暮真之、前多 寛 | |
3位 | 小田原K&K | 小田原協会 | 小林義美、木村信市 | |
3位 | 相模KO | 相模原市協会 | 木寺良一、大場啓子 | |
9月25日(日) | 第19回かながわ杯争奪大会 | 愛川町坂本多目的広場 | 県協会 | |
優勝 | 小田原Bチーム | 小田原市 | 遠藤 剛、大曾根雅秀、椎野 優、椎野宗一、坂口道子 | |
2位 | 横浜Dチーム | 横浜市 | 入内島 茂、高橋俊二、天本ふさ子、中沢一枝、渡辺玲子 | |
3位 | 相模原Bチーム | 相模原市 | 田治米 平,池田光孝、大塚勝之、吉澤美佐子、関 孝子 | |
3位 | 横浜Bチーム | 横浜市 | 吉田一夫、松本文江、大慈彌ひろ子、松本 有、大慈彌俊二 | |
10月16日(日) | 第9回神奈川オープン | 藤沢市遠藤公園 | 県協会 | |
優勝 | 前羽プレミアム | 小田原市 | 大曾根雅秀、椎野 優、坂口道子 | |
2位 | 平塚イクシード | 平塚市 | 菅野 明、青木慎吾、内海洋子 | |
3位 | 柏尾台フォレスト | 横浜市 | 森 郊芳、入内嶋 茂、山本久男 | |
3位 | チーム藤田 | 愛川町 | 高木行美、高木姫代子、藤田廣忠 | |
10月23日(日) | 第12回座間オープン | 座間市入谷小学校 | 座間市協会 | |
優勝 | 三河フレンズ | 愛知県 | 石川眞也、石川恵子 | |
2位 | ピッコロ | 北海道・長野県 | 小林恒雄、井原真作 | |
3位 | Eingang | 東京都 | Adrian Buehier、郷間亜由美 | |
3位 | チームMIX | 平塚市・座間市 | 榎本洋子、芥川とよ子 | |
11月3日(木) | 第12回相模原親善ペタンク | 相模原市麻溝公園 | 相模原市協会 | |
優勝 | 座間専科A | 座間市 | 小亀伸吾、小亀寿美江、真田俊幸 | |
2位 | 座間A | 座間市 | 鈴木正幸、鈴木崇朗、、芥川とよ子 | |
3位 | 愛川TKE | 愛川町 | 辰口須美雄、、小林賢一、江成英子 | |
3位 | エキップサバ | 愛川町 | 熊坂友治、松野良成、熊坂明美 | |
1月15日(日) | 第6回藤沢オープン | 藤沢市遠藤公園 | 藤沢市協会 | |
優勝 | SSKチーム | 静岡県 | 佐藤武夫、佐藤優光、加藤 薫 | |
2位 | エトワールチーム | 横浜市 | 吉川秀康、飯田末廣、永田弘子 | |
3位 | エレベータ公園 | 横浜市 | 浅見 聡、飯塚まち子、山本久男 | |
3位 | 前羽プレミアム | 小田原市 | 遠藤 剛、椎野 優、椎野宗一 | |
3月19日(日) | 第6回神奈川シングルス | 小田原市上府中公園 | 県協会 | |
男子 | 優勝 | 群馬県 | 内田博雄 | |
2位 | 千葉県 | 山沢宜行 | ||
3位 | 相模原市 | 杉山智隆 | ||
3位 | 群馬県 | 落合幸矢 | ||
女子 | 優勝 | 埼玉県 | 今泉君子 | |
2位 | 埼玉県 | 泉 恵美子 | ||
3位 | 横浜市 | 永田弘子 | ||
3位 | 横浜市 | 渡辺玲子 |
平成27年4月~平成28年3月
日付 | 順位 | 大会名 | 所属 | 選手 |
---|---|---|---|---|
4月12日(日) | 第19回平塚オープン | 小田原市上府中公園 | 平塚市協会 | |
優勝 | エトワール | 横浜市協会 | 出沼靖孝、飯田末廣、永田弘子 | |
2位 | ミックス愛川 | 愛川町協会 | 箱石拓也、小林恒雄、高木行美 | |
3位 | 久野B | 小田原協会 | 山田文枝、常盤義幸、常盤美枝子 | |
3位 | 曽我白梅 | 小田原協会 | 柳川 守、井原シゲ子、永田ヒロ | |
4月26日(日) | 第14回愛川オープン | 愛川町坂本多目的広場 | 愛川町協会 | |
優勝 | モン・ソレ | 東京・北海道・奈良 | 箱石康子、小成裕之、岡本弘昭 | |
2位 | モンフラージュ | 埼玉県 | 佐々木久子、泉 恵美子、綾部栄子 | |
3位 | チームゴテンバ | 静岡県 | 佐藤武夫、佐藤優光、加藤 薫 | |
3位 | 何処までいくの | 埼玉県 | 中村 孝、泉 忠明、井上勇司 | |
6月7日(日) | 27年度日本選手権選考会 | 厚木市青少年広場 | 県協会 | |
男子 | 1位 | 平塚イクシード | 平塚市 | 荒瀬克宏、内村武夫、青木慎吾 |
2位 | ヨコハマ | 横浜市 | 入内嶋 茂、大槻征敏、山本久男 | |
3位 | DOフォレスト | 横浜市 | 土志田勝三、森 郊芳、荻島芳晴 | |
女子 | 1位 | かすみ草 | 小田原市 | 高橋千代子、辰口桂子、高橋世津子 |
2位 | チームWAN | 横浜市 | 渡辺玲子、天本ふさ子、長浜千鶴子 | |
3位 | 曽我小梅 | 小田原市 | 清水美代子、山口黎子、井原シゲ子 | |
6月14日(日) | 第2回関東ブロックベテラン | 厚木市ぼうさいの丘公園多目的広場 | 日本連盟 | |
優勝 | 坂戸城山B | 埼玉県 | 石川太津男、並木義彦、石川ひろ子 | |
2位 | 愛・座・七星夢 | 座間市 | 辰口須美雄、鈴木正幸、鈴木崇朗 | |
3位 | 甲府陣馬 | 山梨県 | 小澤一雄、菊嶋健志、千野恒夫 | |
3位 | チームNDB1 | 千葉県 | 盛本政志、飯塚正美、中野和郎 | |
8月9日(日) | 第18回かながわ杯争奪 | 愛川町坂本多目的広場 | 県協会 | |
優勝 | 座間Bチーム | 座間市 | 白石真奈美、白石一史、鈴木正幸、鈴木崇朗、箱崎六治 | |
2位 | 座間Dチーム | 座間市 | 小亀伸吾、小亀寿美江、川又宣博、川又節子、真田俊幸 | |
3位 | 愛川Aチーム | 愛川町 | 田村直治、山田秀男、辰口桂子、高橋千代子、高橋世津子 | |
3位 | 平塚チーム | 平塚市 | 関 善行、菅野 明、内村武夫、青木慎吾、内海洋子 | |
9月13日(日) | 第18回小田原オープン | 小田原市上府中公園 | 小田原協会 | |
優勝 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、米澤 祐、小林義美 | |
2位 | エキップサバ | 愛川町 | 熊坂友治、熊坂明美、藤田廣忠 | |
3位 | チームWAN | 横浜市 | 渡辺玲子、天本ふさ子、長浜千鶴子 | |
3位 | ベルエキップA | 相模原市 | 小山英一、杉山智隆、田治米 平 | |
9月27日(日) | 神奈川スポレク | 県立体育センター | 県レク | |
優勝 | リアン | 横浜市協会 | 大槻征敏、永田弘子 | |
2位 | 湘南木星 | 藤沢市協会 | 岩井隆彦、斉藤芳明 | |
3位 | ソレイユ | 横浜市協会 | 吉川秀康、飯田末廣 | |
3位 | 前羽パイレーツ | 小田原協会 | 石塚紀久夫、大曾根雅秀 | |
10月4日(日) | 第11回座間オープン | 座間市入谷小学校 | 座間市協会 | |
優勝 | スバルB | 群馬県 | 柳沢佳寿、落合幸矢 | |
2位 | 江南きじ丸マロン | 埼玉県 | 中村 孝、中村敦子 | |
3位 | モン・ソレイユ | 東京都 | 伊藤広治、水元敏之 | |
3位 | 湘南土星 | 藤沢市協会 | 井上 敏、斉藤芳明 | |
10月18日(日) | 第8回神奈川オープン | 藤沢市遠藤公園 | 県協会 | |
優勝 | アベンジャーズ | 相模原市協会 | 杉浦祐介、渡部義大、杉浦俊夫 | |
2位 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、金子みどり、米澤 祐 | |
3位 | エキップサバ | 愛川町 | 熊坂友治、熊坂明美、藤田廣忠 | |
3位 | 愛川かすが | 愛川町 | 高木行美、小林賢一、高木姫代子 | |
11月15日(日) | ゆめかながわ健康フェスタ | 厚木市青少年広場 | 県協会 | |
優勝 | エトワール | 横浜市協会 | 出沼靖孝、飯田末廣、増田米子 | |
2位 | 湘南火星 | 藤沢市協会 | 岩井隆彦、前田敦子、五十嵐晴康 | |
3位 | 湘南金星 | 藤沢市協会 | 柳瀬久満、斉藤芳明、長野充子 | |
3位 | 豊川B | 小田原協会 | 神谷 勝、山口郁子、高橋千代子 | |
12月20日(日) | 忘年ペタンク | 厚木市青少年広場 | 県協会 | |
優勝 | ソレイユ | 横浜市協会 | 永田弘子、増田米子 | |
2位 | 愛川レッド | 愛川町協会 | 小林賢一、熊坂明美 | |
3位 | 平塚TS | 平塚市協会 | 内村武夫、青木慎吾 | |
3位 | エキップサバ | 愛川町協会 | 熊坂友治、藤田廣忠 | |
1月17日(日) | 第5回藤沢オープン | 藤沢市遠藤公園 | 藤沢市協会 | |
優勝 | コンチキチン | 京都・愛川町協会 | 村岸麻佐子、村岸恭明、高木行美 | |
2位 | 柏尾台シクラメン | 横浜市協会 | 入内嶋 茂、天本ふさ子、渡辺玲子 | |
3位 | 豊川C | 小田原協会 | 神谷 勝、飯島惣助、高橋千代子 | |
3位 | ス・フラン | 寒川町 | 米澤 茂、米澤 祐、金子みどり | |
3月20日(日) | 第5回神奈川シングルス | 小田原市上府中公園 | 県協会 | |
男子 | 優勝 | 静岡県 | 加藤 薫 | |
2位 | 埼玉県 | 中村 孝 | ||
3位 | 横浜市 | 大槻征敏 | ||
3位 | 埼玉県 | 宮城修一 | ||
